Les partenariats européens


  • Variation année 2023 à 2024

    Pays 2023 2024 Variation
    France 14 788 653 12 329 936 -16,6%
    Belgique 347 623 253 783 -27,0%
    Pays-bas 277 934 205 136 -26,2%
    Allemagne 246 312 194 591 -21,0%
    Espagne 338 854 237 575 -29,9%
    Pologne 148 646 100 675 -32,3%
    Roumanie 228 691 174 443 -23,7%
    Luxembourg 45 274 39 273 -13,3%
    Italie 243 472 189 847 -22,0%
    Autriche 11 505 10 095 -12,3%
    Hongrie 7 299 9 027 +23,7%
    Slovaquie 6 750 4 784 -29,1%
    République tchèque 25 973 19 242 -25,9%
    Portugal 37 893 60 080 +58,6%
    Lituanie 40 235 35 394 -12,0%
    Lettonie 2 883 2 792 -3,2%
    Estonie 1 522 1 447 -4,9%
    Suède 8 375 9 363 +11,8%
    Irlande 24 700 18 970 -23,2%
    Danemark 11 548 10 197 -11,7%
    Bulgarie 5 853 3 540 -39,5%
    Finlande 1 136 1 496 +31,7%
    Grèce 2 920 2 717 -7,0%
    Malte 393 499 +27,0%
    Croatie 670 776 +15,8%
    Slovénie 643 437 -32,0%
    Chypre 359 386 +7,5%
    Royaume-uni 62 780 53 929 -14,1%
    Suisse 176 905 188 216 +6,4%
    Monaco 391 350 -10,5%
    Andorre 733 499 -31,9%
    Autres pays 309 111 256 520 -17,0%
    Total etranger 2 617 383 2 086 079 -20,3%
  • Variation année 2022 à 2023

    Pays 2022 2023 Variation
    France 14 093 337 14 788 653 +4,9%
    Belgique 442 509 347 623 -21,4%
    Pays-bas 358 444 277 934 -22,5%
    Allemagne 295 397 246 312 -16,6%
    Espagne 278 069 338 854 +21,9%
    Pologne 173 370 148 646 -14,3%
    Roumanie 225 618 228 691 +1,4%
    Luxembourg 72 306 45 274 -37,4%
    Italie 243 181 243 472 +0,1%
    Autriche 12 495 11 505 -7,9%
    Hongrie 11 009 7 299 -33,7%
    Slovaquie 7 591 6 750 -11,1%
    République tchèque 25 659 25 973 +1,2%
    Portugal 76 926 37 893 -50,7%
    Lituanie 39 450 40 235 +2,0%
    Lettonie 3 041 2 883 -5,2%
    Estonie 1 570 1 522 -3,1%
    Suède 10 068 8 375 -16,8%
    Irlande 4 211 24 700 +486,6%
    Danemark 2 769 11 548 +317,0%
    Bulgarie 7 158 5 853 -18,2%
    Finlande 1 056 1 136 +7,6%
    Grèce 2 560 2 920 +14,1%
    Malte 317 393 +24,0%
    Croatie 606 670 +10,6%
    Slovénie 611 643 +5,2%
    Chypre 373 359 -3,8%
    Royaume-uni 59 836 62 780 +4,9%
    Suisse 176 265 176 905 +0,4%
    Monaco 395 391 -1,0%
    Andorre 718 733 +2,1%
    Autres pays 304 106 309 111 +1,6%
    Total etranger 2 459 948 2 617 383 +6,4%
  • Variation année 2021 à 2022

  • Pays 2021 2022 Variation
    France 12 782 272 14 093 337 +27,2%
    Belgique 310 550 442 509 +42,5%
    Pays-bas 203 360 358 444 +76,3%
    Allemagne 204 901 295 397 +44,2%
    Espagne 267 211 278 069 +4,1%
    Pologne 134 399 173 370 +29,0%
    Roumanie 196 407 225 618 +14,9%
    Luxembourg 49 284 72 306 +46,7%
    Italie 171 171 243 181 +42,1%
    Autriche 9 613 12 495 +30,0%
    Hongrie 8 853 11 009 +24,4%
    Slovaquie 6 803 7 591 +11,6%
    République tchèque 19 352 25 659 +32,6%
    Portugal 77 033 76 926 -0,1%
    Lituanie 29 235 39 450 +34,9%
    Lettonie 2 239 3 041 +35,8%
    Estonie 1 040 1 570 +51,0%
    Suède 5 050 10 068 +99,4%
    Irlande 3 141 4 211 +34,1%
    Danemark 1 737 2 769 +59,4%
    Bulgarie 8 020 7 158 -10,7%
    Finlande 558 1 056 +89,2%
    Grèce 2 899 2 560 -11,7%
    Malte 183 317 +73,2%
    Croatie 593 606 +2,2%
    Slovénie 632 611 -3,3%
    Chypre 349 373 +6,9%
    Royaume-uni 46 600 59 836 +28,4%
    Suisse 139 657 176 265 +26,2%
    Monaco 473 395 -16,5%
    Andorre 737 718 -2,6%
    Autres pays 222 701 304 106 +36,6%
    Total etranger 1 934 236 2 459 948 +27,2%
  • Variation année 2020 à 2021

    Pays 2020 2021 Variation
    France 11 160 753 13 129 695 +17,6%
    Belgique 245 856 310 353 +26,2%
    Pays-bas 139 977 200 863 +43,5%
    Allemagne 170 271 205 896 +20,9%
    Espagne 219 704 273 482 +24,5%
    Pologne 127 246 163 230 +28,3%
    Roumanie 160 630 211 446 +31,6%
    Luxembourg 42 536 50 578 +18,9%
    Italie 143 461 173 736 +21,1%
    Autriche 6 427 9 605 +49,4%
    Hongrie 9 368 8 944 -4,5%
    Slovaquie 7 735 6 940 -10,3%
    République tchèque 16 462 19 395 +17,8%
    Portugal 78 398 80 029 +2,1%
    Lituanie 28 154 30 065 +6,8%
    Lettonie 2 608 2 312 -11,3%
    Estonie 1 267 1 058 -16,5%
    Suède 4 414 5 080 +15,1%
    Irlande 3 070 3 153 +2,7%
    Danemark 1 498 1 743 +16,4%
    Bulgarie 8 005 8 062 +0,7%
    Finlande 446 563 +26,2%
    Grèce 1 899 2 901 +52,8%
    Malte 200 183 -8,5%
    Croatie 431 596 +38,3%
    Slovénie 973 638 -34,4%
    Chypre 140 349 +149,3%
    Royaume-uni 210 474 46 764 -77,8%
    Suisse 114 058 140 001 +22,7%
    Monaco 378 484 +28,0%
    Andorre 556 741 +33,3%
    Autres pays 161 284 223 844 +38,8%
    Total etranger 1 907 923 2 183 034 +14,4%
  • Variation année 2019 à 2020

    Pays 2019 2020 Variation
    France 10 013 408 11 160 753 +11,5%
    Belgique 294 012 245 856 -16,4%
    Pays-bas 205 223 139 977 -31,8%
    Allemagne 246 767 170 271 -31,0%
    Espagne 254 815 219 704 -13,8%
    Pologne 95 121 127 246 +33,8%
    Roumanie 109 791 160 630 +46,3%
    Luxembourg 49 026 42 536 -13,2%
    Italie 192 984 143 461 -25,7%
    Autriche 10 346 6 427 -37,9%
    Hongrie 8 676 9 368 -8,0%
    Slovaquie 6 931 7 735 +11,6%
    République tchèque 20 835 16 462 -21,0%
    Portugal 69 911 78 398 +12,1%
    Lituanie 23 153 28 154 +21,6%
    Lettonie 3 480 2 608 -25,1%
    Estonie 1 453 1 267 -12,8%
    Royaume-uni 442 617 210 474 -52,4%
    Suède 10 499 4 414 -58,0%
    Irlande 3 129 3 070 N.S.
    Danemark 2 943 1 498 -49,1%
    Bulgarie 5 120 8 005 +56,3%
    Finlande 1 113 446 -59,9%
    Grèce 1 483 1 899 +28,1%
    Malte 323 200 -38,1%
    Croatie 431 431 0,0%
    Slovénie 875 973 +11,2%
    Chypre 144 140 -2,8%
    Suisse 181 027 114 058 -37,0%
    Monaco 428 378 -11,7%
    Andorre 577 556 -3,6%
    Autres pays 189 173 161 284 -14,7%
    Total etranger 2 432 406 1 907 923 -21,6%
  • Variation année 2018 à 2019

    Pays 2018 2019 Variation
    Belgique 416 676 295 899 -29,0%
    Pays-bas 329 415 206 102 -37,4%
    Allemagne 345 263 249 291 -27,8%
    Espagne 385 672 262 012 -32,1%
    Pologne 114 226 109 217 -4,4%
    Roumanie 118 541 115 919 -2,2%
    Luxembourg 62 058 50 143 -19,2%
    Italie 323 870 195 160 -39,7%
    Autriche 15 923 10 415 -34,6%
    Hongrie 14 501 8 762 -39,6%
    Slovaquie 10 950 7 045 -35,7%
    République tchèque 29 522 20 975 -29,0%
    Portugal 121 273 73 049 -39,8%
    Lituanie 44 217 24 166 N.S.
    Lettonie 7 179 3 561 N.S.
    Estonie 2 556 1 461 N.S.
    Royaume-uni 69 326 444 378 N.S.
    Suède 5 040 10 570 N.S.
    Irlande 4 867 3 192 N.S.
    Bulgarie 5 048 5 224 +3,5%
    Danemark 4 939 2 960 -40,1%
    Grèce 2 013 1 492 -25,9%
    Finlande 1 796 1 124 -37,4%
    Slovénie 956 884 -8,4%
    Croatie 598 438 -26,8%
    Malte 406 324 -20,2%
    Chypre 265 145 -45,3%
    Suisse 214 347 182 244 -15,0%
    Andorre 783 579 -26,1%
    Monaco 925 438 -52,6%
    Autres pays 236 566 191 146 19,2%
    Total etranger 2 889 690 2 478 315 -14,2%
  • Variation année 2017 à 2018

    Pays 2017 2018 Variation
    Belgique 459 821 418 535 -9,0%
    Pays-bas 344 100 329 783 -4,2%
    Allemagne 372 964 348 098 -6,7%
    Espagne 439 296 394 186 -10,3%
    Pologne 104 317 130 882 +25,5%
    Roumanie 113 286 122 666 +8,3%
    Luxembourg 65 605 63 017 -3,9%
    Italie 360 888 326 369 -9,6%
    Autriche 19 312 15 950 -17,4%
    Hongrie 31 280 14 585 -53,4%
    Slovaquie 20 370 11 075 -45,6%
    République tchèque 48 418 29 686 -38,7%
    Portugal 18 444 124 807 +576,7%
    Lituanie 2 135 48 666 2 179,4%
    Lettonie 669 7320 994,2%
    Estonie 492 2 583 425%
    Royaume-uni 66 875 69 399 +3,8%
    Suède 5 637 5 004 -11,2%
    Danemark 5 459 4 957 -9,2%
    Irlande 4 126 4 871 +18,1%
    Bulgarie 4 254 5 057 +18,9%
    Finlande 2 052 1 797 -12,4%
    Grèce 1 796 2 014 +12,1%
    Malte 460 407 -11,5%
    Croatie 548 599 +9,3%
    Slovénie 944 965 +2,2%
    Chypre 239 266 +11,3%
    Suisse 247 778 214 780 -13,3%
    Monaco 1 614 948 -41,3%
    Andorre 796 783 -1,6%
    Autres pays 227 717 236 701 +3,9%
    Total etranger 2 971 692 2 936 756 -1,2%