Über die ANTAI


Über uns
Die ANTAI im Überblick
Die 2011 unter der Aufsicht des Innenministeriums von der Delegation für Sicherheit im Straßenverkehr (Délégation à la Sécurité Routière, DSR) gegründete Nationale Agentur für die automatisierte Bearbeitung von Delikten (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions, ANTAI) ist eine öffentliche Verwaltungseinrichtung, deren Aufgabe in erster Linie darin besteht, mit pauschalen Bußgeldern belegte Delikte auf automatisiertem Wege zu bearbeiten. Die Verstöße werden entweder von einer automatischen Radaranlage oder von der Polizei mit deren mobilen Endgeräten erfasst.
Zur Geschichte…
Die Direktion des Ministerialprojekts für eine automatisierte Kontrolle (Direction du Projet Interministériel du Contrôle Automatisé, DPICA) befasste sich mit der Implementierung dieser Anlagen und der Automatisierung der Datenverarbeitung.
Die wichtigsten Daten

2000
Die Sicherheit im Straßenverkehr wird zu einem „wichtigen nationalen Anliegen“ erklärt

2003
27. Oktober:
In La-Ville-du-Bois (Departement 91) wird
das erste Radargerät aufgestellt

2009
Gründung des Nationalen Verarbeitungszentrums (CNT) in Rennes

2011
Dekret vom 29. März 2011 über die offizielle Gründung der ANTAI

2018
Einführung der Bearbeitung nachträglicher Parkgebühren (FPS – forfait post-stationnement) sowie der pauschalen Bußgelder (AFD – amendes forfaitaires délictuelles)

2020
Bearbeitung von Delikten im Zusammenhang mit Covid-19
Einführung von pauschalen Bußgeldern für den Konsum von Betäubungsmitteln
(AFT stups – amendes forfaitaires délictuelles stups)

2021
Inbetriebnahme des IA-Flash-Moduls zur Marken- / Modellerkennung

2022
Ausweitung der pauschalen Bußgelder auf die rechtswidrige Belegung der Gemeinschaftsbereiche von Gebäuden

2023
LOPMI (Orientierungs- und Programmgesetz des Innenministeriums): 85 zu pauschalisierende Delikte (darunter 1 experimentelle Bußgeldpauschale)
Ausweitung der pauschalen Bußgelder auf einfachen Diebstahl (Ladendiebstahl), verbotenen Straßenhandel (Juli) und Sportstätten (November)
Experimentelles pauschales Bußgeld für Abfälle

2024
Ausweitung des Zugangs zum Mailingservice des IT-Systems der Abschleppdienste auf Gebietskörperschaften
Seit 2011 übernimmt die neu gegründete Agentur die Aufgaben der DPICA unter der Aufsicht des Innenministeriums und steuert, rationalisiert und modernisiert den gesamten Bereich der automatisierten Bußgeldbearbeitung. Seitdem wurden das Tätigkeitsfeld der ANTAI und ihr Dienstleistungsangebot kontinuierlich erweitert, insbesondere durch die Entwicklung von Systemen zur elektronischen Ausstellung von Strafzetteln (PVe), welche von der Police nationale, der Gendarmerie nationale, aber auch von kommunalen Polizeidienststellen und protokollaufnehmenden Beamten anderer Kategorien genutzt werden, durch die Bearbeitung nachträglicher Parkgebühren (FPS) der Gemeinde- und Stadtverwaltungen im Rahmen der Dezentralisierung des gebührenpflichtigen Parkens seit 2018 und durch die Einführung pauschaler Bußgelder (AFD) für Verkehrsdelikte seit 2019 (Fahren eines Kfz ohne Versicherung, ohne Führerschein oder mit einem nicht der Fahrzeugklasse entsprechendem Führerschein), und seit dem 1. September 2020 durch pauschale Bußgelder für den unrechtmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln.
Die historische Kernaufgabe der Agentur besteht also in der Straßenverkehrssicherheit und wurde schrittweise auf weitere sicherheitspolitische Maßnahmen sowie auf neue Aufgaben außerhalb der engeren Bereichs der Sicherheit ausgedehnt.
Ein aktives Netzwerk
Die ANTAI steht im Mittelpunkt eines partnerschaftlichen Umfelds und arbeitet mit dem Innenministerium (in erster Linie mit der Delegation für Straßenverkehrssicherheit), dem Justizministerium, dem Ministerium für ökologischen Wandel und dem Finanzministerium, aber auch mit Gebietskörperschaften, europäischen Akteuren im Bereich der automatisierten Kontrolle und privaten Dienstleistern zusammen.
Die ANTAI stützt sich auf drei Säulen:
- Die Abteilung für Verwaltung und Finanzen, die sämtliche Haushalts-, Finanz- und Verwaltungsfunktionen der Agentur lenkt, die Nutzerbetreuung und das Nationale Verarbeitungszentrum (Centre National de Traitement, CNT) in Rennes;
- Die technische Abteilung ist für das IT-System und die Leitung der Projekte verantwortlich;
- Die Abteilung für Innovation koordiniert neue Innovationsprojekte und sorgt für die Nutzbarmachung der Daten der Agentur.

Das Nationale Verarbeitungszentrum (CNT) betreut die Mitarbeiter zahlreicher öffentlicher und privater Einrichtungen, darunter:
- die Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Rennes, welche für die Datenverarbeitung der ANTAI zuständig ist;
- das automatisierte Zentrum zur Feststellung von Verkehrsdelikten (Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières, CACIR);
- die Dienststellen der Staatsanwaltschaft (Officier du Ministère Public, OMP) beim CNT.
Darüber hinaus arbeitet das Nationale Verarbeitungszentrum CNT mit mehreren Privatunternehmen aus dem Bereich der automatisierten Verarbeitung zusammen: IT-Betreiber, Gerätehersteller, Callcenter usw.
Unsere Partner
An der automatisierten Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Delikten sind mehrere Akteure beteiligt: Ministerien, öffentliche Betreibergesellschaften, Gebietskörperschaften und private Dienstleister. Die ANTAI erfüllt ihren Lenkungsauftrag in Abstimmung mit diesen Institutionen.
Die wichtigsten Partnerschaften mit staatlichen Stellen
Innenministerium:
- Delegation für Straßenverkehrssicherheit (Délégation à la Sécurité Routière, DSR) zur verwaltungsrechtlichen Aufsicht der ANTAI im Auftrag des Innenministeriums;
- Nationale Agentur für gesicherte Dokumente (Agence Nationale des Titres Sécurisés, ANTS), bei der bestimmte Systeme wie z. B. das Fahrzeugzulassungssystem (SIV) über eine Schnittstelle zum Nationalen Verarbeitungszentrum CNT verfügen;
- Behörden der Polizei und Gendarmerie (DGPN, DCSP, DGGN, PP, ST(SI)2...1)
Justizministerium:
- Leitender Oberstaatsanwalt in Rennes zur Festlegung von Maßnahmen in der Strafvollzugspolitik, zentrale Rolle in der Einführung pauschaler Bußgelder und Aufsicht der Tätigkeiten der Dienststellen des CACIR und der OMP;
- Direktion für Strafsachen und Begnadigungen (Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, DACG) zur Festlegung von Maßnahmen und Orientierung in der Strafvollzugspolitik.
Finanzministerium:
- Generaldirektion für öffentliche Finanzen (Direction Générale des Finances Publiques, DGFiP), Finanzverwaltung der automatisierten Kontrolle und Nationales Zentrum für die Betreibung von Bußgeldern (Trésorerie Contrôle Automatisé et Centre National d’Encaissement des Amendes, DRFIP Bretagne) als Partner der ANTAI bei der Betreibung von pauschalen Geldbußen und Geldbußen mit Aufschlag.
Ministerium für den ökologischen Wandel:
- Generaldirektion für Infrastrukturen, Verkehr und Seewesen (DGITM);
- Generaldirektion für Risikoprävention (DGPR).
Akteure auf lokaler und regionaler Ebene
Neben der Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen pflegt die ANTAI enge Partnerschaften zu Gebietskörperschaften und den zugehörigen städtischen Polizeidienststellen:
- 5.203 Gemeinden nutzen das System der ANTAI zur Bearbeitung ihrer elektronischen Strafzettel (PVe).
- 654 Gemeinden haben sich an die Bearbeitung nachträglicher Parkgebühren (FPS) im Rahmen der kostenpflichtigen Parksysteme angeschlossen.
Die Agentur arbeitet auch mit öffentlichen und privaten Dienststellen auf lokaler Ebene (SNCF, Kéolis, Transdev, Autobahnbetreibern usw.) sowie mit Dienstleistern zusammen, die von den lokalen Behörden für ihre elektronischen Lösungen zur Ausstellung von Strafmandaten ausgewählt wurden.
Europäische Partner
Die ANTAI spielt auch eine wichtige Rolle bei der europäischen Kooperation in Bezug auf die gemeinsame Bekämpfung von Verkehrsdelikten. Ziel dieser Partnerschaften ist es, die Gleichbehandlung von französischen und ausländischen Autofahrern zu gewährleisten, die Zahl der Verkehrstoten auf den europäischen Straßen zu senken und eine bessere Durchsetzung grenzüberschreitender Gerichtsbeschlüsse zu ermöglichen.
Über das Netzwerk EUCARIS beteiligt sich die ANTAI am Informationsaustausch mit 20 Partnerländern. Das Vereinigte Königreich ist mit dem Brexit aus diesem Netzwerk für den Datenaustausch ausgeschieden.
Données de l'année test
| Pays | 2021 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 12 782 272 | 14 093 337 | +27,2% |
| Belgique | 310 550 | 442 509 | +42,5% |
| Pays-bas | 203 360 | 358 444 | +76,3% |
| Allemagne | 204 901 | 295 397 | +44,2% |
| Espagne | 267 211 | 278 069 | +4,1% |
| Pologne | 134 399 | 173 370 | +29,0% |
| Roumanie | 196 407 | 225 618 | +14,9% |
| Luxembourg | 49 284 | 72 306 | +46,7% |
| Italie | 171 171 | 243 181 | +42,1% |
| Autriche | 9 613 | 12 495 | +30,0% |
| Hongrie | 8 853 | 11 009 | +24,4% |
| Slovaquie | 6 803 | 7 591 | +11,6% |
| République tchèque | 19 352 | 25 659 | +32,6% |
| Portugal | 77 033 | 76 926 | -0,1% |
| Lituanie | 29 235 | 39 450 | +34,9% |
| Lettonie | 2 239 | 3 041 | +35,8% |
| Estonie | 1 040 | 1 570 | +51,0% |
| Suède | 5 050 | 10 068 | +99,4% |
| Irlande | 3 141 | 4 211 | +34,1% |
| Danemark | 1 737 | 2 769 | +59,4% |
| Bulgarie | 8 020 | 7 158 | -10,7% |
| Finlande | 558 | 1 056 | +89,2% |
| Grèce | 2 899 | 2 560 | -11,7% |
| Malte | 183 | 317 | +73,2% |
| Croatie | 593 | 606 | +2,2% |
| Slovénie | 632 | 611 | -3,3% |
| Chypre | 349 | 373 | +6,9% |
| Royaume-uni | 46 600 | 59 836 | +28,4% |
| Suisse | 139 657 | 176 265 | +26,2% |
| Monaco | 473 | 395 | -16,5% |
| Andorre | 737 | 718 | -2,6% |
| Autres pays | 222 701 | 304 106 | +36,6% |
| Total etranger | 1 934 236 | 2 459 948 | +27,2% |
| Pays | 2020 | 2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 11 160 753 | 13 129 695 | +17,6% |
| Belgique | 245 856 | 310 353 | +26,2% |
| Pays-bas | 139 977 | 200 863 | +43,5% |
| Allemagne | 170 271 | 205 896 | +20,9% |
| Espagne | 219 704 | 273 482 | +24,5% |
| Pologne | 127 246 | 163 230 | +28,3% |
| Roumanie | 160 630 | 211 446 | +31,6% |
| Luxembourg | 42 536 | 50 578 | +18,9% |
| Italie | 143 461 | 173 736 | +21,1% |
| Autriche | 6 427 | 9 605 | +49,4% |
| Hongrie | 9 368 | 8 944 | -4,5% |
| Slovaquie | 7 735 | 6 940 | -10,3% |
| République tchèque | 16 462 | 19 395 | +17,8% |
| Portugal | 78 398 | 80 029 | +2,1% |
| Lituanie | 28 154 | 30 065 | +6,8% |
| Lettonie | 2 608 | 2 312 | -11,3% |
| Estonie | 1 267 | 1 058 | -16,5% |
| Suède | 4 414 | 5 080 | +15,1% |
| Irlande | 3 070 | 3 153 | +2,7% |
| Danemark | 1 498 | 1 743 | +16,4% |
| Bulgarie | 8 005 | 8 062 | +0,7% |
| Finlande | 446 | 563 | +26,2% |
| Grèce | 1 899 | 2 901 | +52,8% |
| Malte | 200 | 183 | -8,5% |
| Croatie | 431 | 596 | +38,3% |
| Slovénie | 973 | 638 | -34,4% |
| Chypre | 140 | 349 | +149,3% |
| Royaume-uni | 210 474 | 46 764 | -77,8% |
| Suisse | 114 058 | 140 001 | +22,7% |
| Monaco | 378 | 484 | +28,0% |
| Andorre | 556 | 741 | +33,3% |
| Autres pays | 161 284 | 223 844 | +38,8% |
| Total etranger | 1 907 923 | 2 183 034 | +14,4% |
| Pays | 2019 | 2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 10 013 408 | 11 160 753 | +11,5% |
| Belgique | 294 012 | 245 856 | -16,4% |
| Pays-bas | 205 223 | 139 977 | -31,8% |
| Allemagne | 246 767 | 170 271 | -31,0% |
| Espagne | 254 815 | 219 704 | -13,8% |
| Pologne | 95 121 | 127 246 | +33,8% |
| Roumanie | 109 791 | 160 630 | +46,3% |
| Luxembourg | 49 026 | 42 536 | -13,2% |
| Italie | 192 984 | 143 461 | -25,7% |
| Autriche | 10 346 | 6 427 | -37,9% |
| Hongrie | 8 676 | 9 368 | -8,0% |
| Slovaquie | 6 931 | 7 735 | +11,6% |
| République tchèque | 20 835 | 16 462 | -21,0% |
| Portugal | 69 911 | 78 398 | +12,1% |
| Lituanie | 23 153 | 28 154 | +21,6% |
| Lettonie | 3 480 | 2 608 | -25,1% |
| Estonie | 1 453 | 1 267 | -12,8% |
| Royaume-uni | 442 617 | 210 474 | -52,4% |
| Suède | 10 499 | 4 414 | -58,0% |
| Irlande | 3 129 | 3 070 | N.S. |
| Danemark | 2 943 | 1 498 | -49,1% |
| Bulgarie | 5 120 | 8 005 | +56,3% |
| Finlande | 1 113 | 446 | -59,9% |
| Grèce | 1 483 | 1 899 | +28,1% |
| Malte | 323 | 200 | -38,1% |
| Croatie | 431 | 431 | 0,0% |
| Slovénie | 875 | 973 | +11,2% |
| Chypre | 144 | 140 | -2,8% |
| Suisse | 181 027 | 114 058 | -37,0% |
| Monaco | 428 | 378 | -11,7% |
| Andorre | 577 | 556 | -3,6% |
| Autres pays | 189 173 | 161 284 | -14,7% |
| Total etranger | 2 432 406 | 1 907 923 | -21,6% |
| Pays | 2018 | 2019 | Variation |
|---|---|---|---|
| Belgique | 416 676 | 295 899 | -29,0% |
| Pays-bas | 329 415 | 206 102 | -37,4% |
| Allemagne | 345 263 | 249 291 | -27,8% |
| Espagne | 385 672 | 262 012 | -32,1% |
| Pologne | 114 226 | 109 217 | -4,4% |
| Roumanie | 118 541 | 115 919 | -2,2% |
| Luxembourg | 62 058 | 50 143 | -19,2% |
| Italie | 323 870 | 195 160 | -39,7% |
| Autriche | 15 923 | 10 415 | -34,6% |
| Hongrie | 14 501 | 8 762 | -39,6% |
| Slovaquie | 10 950 | 7 045 | -35,7% |
| République tchèque | 29 522 | 20 975 | -29,0% |
| Portugal | 121 273 | 73 049 | -39,8% |
| Lituanie | 44 217 | 24 166 | N.S. |
| Lettonie | 7 179 | 3 561 | N.S. |
| Estonie | 2 556 | 1 461 | N.S. |
| Royaume-uni | 69 326 | 444 378 | N.S. |
| Suède | 5 040 | 10 570 | N.S. |
| Irlande | 4 867 | 3 192 | N.S. |
| Bulgarie | 5 048 | 5 224 | +3,5% |
| Danemark | 4 939 | 2 960 | -40,1% |
| Grèce | 2 013 | 1 492 | -25,9% |
| Finlande | 1 796 | 1 124 | -37,4% |
| Slovénie | 956 | 884 | -8,4% |
| Croatie | 598 | 438 | -26,8% |
| Malte | 406 | 324 | -20,2% |
| Chypre | 265 | 145 | -45,3% |
| Suisse | 214 347 | 182 244 | -15,0% |
| Andorre | 783 | 579 | -26,1% |
| Monaco | 925 | 438 | -52,6% |
| Autres pays | 236 566 | 191 146 | 19,2% |
| Total etranger | 2 889 690 | 2 478 315 | -14,2% |
| Pays | 2017 | 2018 | Variation |
|---|---|---|---|
| Belgique | 459 821 | 418 535 | -9,0% |
| Pays-bas | 344 100 | 329 783 | -4,2% |
| Allemagne | 372 964 | 348 098 | -6,7% |
| Espagne | 439 296 | 394 186 | -10,3% |
| Pologne | 104 317 | 130 882 | +25,5% |
| Roumanie | 113 286 | 122 666 | +8,3% |
| Luxembourg | 65 605 | 63 017 | -3,9% |
| Italie | 360 888 | 326 369 | -9,6% |
| Autriche | 19 312 | 15 950 | -17,4% |
| Hongrie | 31 280 | 14 585 | -53,4% |
| Slovaquie | 20 370 | 11 075 | -45,6% |
| République tchèque | 48 418 | 29 686 | -38,7% |
| Portugal | 18 444 | 124 807 | +576,7% |
| Lituanie | 2 135 | 48 666 | 2 179,4% |
| Lettonie | 669 | 7320 | 994,2% |
| Estonie | 492 | 2 583 | 425% |
| Royaume-uni | 66 875 | 69 399 | +3,8% |
| Suède | 5 637 | 5 004 | -11,2% |
| Danemark | 5 459 | 4 957 | -9,2% |
| Irlande | 4 126 | 4 871 | +18,1% |
| Bulgarie | 4 254 | 5 057 | +18,9% |
| Finlande | 2 052 | 1 797 | -12,4% |
| Grèce | 1 796 | 2 014 | +12,1% |
| Malte | 460 | 407 | -11,5% |
| Croatie | 548 | 599 | +9,3% |
| Slovénie | 944 | 965 | +2,2% |
| Chypre | 239 | 266 | +11,3% |
| Suisse | 247 778 | 214 780 | -13,3% |
| Monaco | 1 614 | 948 | -41,3% |
| Andorre | 796 | 783 | -1,6% |
| Autres pays | 227 717 | 236 701 | +3,9% |
| Total etranger | 2 971 692 | 2 936 756 | -1,2% |






















