Sobre la ANTAI


¿Quiénes somos?
Presentación de la ANTAI
La Agencia Nacional de Tratamiento Automatizado de las Infracciones (ANTAI) es una entidad pública administrativa dependiente de la Delegación de Seguridad Vial (DSR) del Ministerio del Interior. Se creó en 2011 y su misión principal es el tratamiento automatizado de las infracciones que dan lugar a multas de importe fijo. La notificación de este tipo de infracciones procede de un radar automático o de un terminal móvil de la policía.
Desde 2018, la agencia también gestiona las multas de importe fijo post-estacionamiento de las administraciones locales y otras multas de importe fijo por hechos delictivos.
Un poco de historia…
En 2003, el Estado inició el primer programa de instalación de radares automáticos fijos. La Dirección del Proyecto Interministerial de Control Automatizado (DPICA) es la responsable de la instalación de estos dispositivos y de la automatización de los procesos de tratamiento.
Las fechas clave

2000
Se declara la seguridad vial «gran causa nacional»

2003
27 de octubre:
se instala el primer radar
en La-Ville-du Bois (Essone)

2009
Creación del CNT de Rennes dedicado al tratamiento de las infracciones

2011
Decreto del 29 de marzo de 2011 para la creación de la ANTAI

2018
Puesta en marcha del servicio de multas de importe fijo post-estacionamiento (FPS) y del tratamiento de multas de importe fijo por hechos delictivos (AFD)

2020
Gestión de las infracciones relacionadas con la COVID-19
Puesta en marcha de las multas de importe fijo por el uso ilícito de estupefacientes
(AFD-Estu)

2021
Puesta en funcionamiento del módulo IA Flash de reconocimiento de la marca y el modelo

2022
Generalización de las AFD por ocupación ilícita de zonas comunes de edificios

2023
Ley francesa de orientación y programación del Ministerio del Interior (LOMPI): aplicación de multas de importe fijo a 85 delitos (incluida una AFD experimental)
Generalización de las AFD por hurto sin agravantes (hurtos en comercios), venta ambulante (julio) y en recintos deportivos (noviembre)
Ensayo de las AFD por infracciones relacionadas con los residuos

2024
Generalización del acceso al servicio de envío por correo del SI-Depósitos para las administraciones locales
La Agencia, que depende del Ministerio del Interior, se creó en 2011 para tomar el relevo de la DPICA y encargarse del control, la racionalización y la modernización del procedimiento sancionador automatizado. Desde entonces, sigue ampliando su ámbito de acción y su oferta de servicios, en concreto con iniciativas como: el desarrollo de la denuncia electrónica (PVe) que utilizan la Policía Nacional, la Gendarmería Nacional, los cuerpos policiales municipales y otras categorías de agentes con capacidad para interponer denuncias; la gestión de las multas de importe fijo post-estacionamiento (FPS) de las administraciones locales en el marco de la descentralización del estacionamiento de pago a partir de 2018 o la fijación de multas de importe fijo por hechos delictivos (AFD) a partir de 2019 (conducción de un vehículo sin seguro, sin permiso o con un permiso que no corresponda a la categoría del vehículo); y, desde el 1 de septiembre de 2020, la gestión de las multas de importe fijo por uso ilícito de estupefacientes.
La función histórica de la Agencia, vinculada originalmente a la seguridad vial, ha ido extendiéndose a otras políticas de seguridad y a otras labores que trascienden ese ámbito.
Un trabajo en red
La ANTAI se sitúa en el centro de un ecosistema interconectado y actúa en estrecha colaboración con los Ministerios de Interior (y, en primera instancia, con la Delegación de Seguridad Vial), de Justicia, de Transición Ecológica y de Finanzas Públicas, así como con las distintas administraciones territoriales, los actores europeos del control automatizado y los proveedores privados.
La ANTAI se organiza en tres direcciones principales:
- la Dirección Administrativa y Financiera, que dirige todas las funciones presupuestarias, financieras y administrativas de la agencia, además de la relación con los usuarios y el Centro Nacional de Tratamiento (CNT) de Rennes;
- la Dirección Técnica, responsable del sistema de información y de la coordinación de los proyectos;
- la Dirección de Innovación, encargada de desarrollar proyectos innovadores y del aprovechamiento de los datos de la agencia.

El Centro Nacional de Tratamiento (CNT) agrupa a personal perteneciente a numerosas entidades públicas y privadas, entre ellas:
- la sucursal del centro de Rennes dedicada a los procesos de tratamiento de la ANTAI;
- el Centro Automatizado de Constatación de las Infracciones Viales (CACIR);
- los servicios del delegado del Ministerio Fiscal (OMP) del CNT.
También aloja varias empresas privadas que participan en el tratamiento automatizado: operadores informáticos, fabricantes de equipos, centro de llamadas, etc.
Nuestros socios
Los procesos de tratamiento automatizado de las infracciones implican a numerosos actores: ministerios, operadores públicos del Estado, administraciones locales y proveedores privados. La ANTAI desarrolla su misión de control en coordinación con todas estas entidades.
Colaboraciones principales con los servicios del Estado francés
Del Ministerio del Interior:
- la Delegación de Seguridad Vial (DSR), que se encarga de la tutela administrativa de la ANTAI en nombre del Ministerio del Interior;
- la Agencia Nacional de Certificados Seguros (ANTS), que tiene parte de sus sistemas conectados con los del CNT, en particular, el Sistema de Matriculación de Vehículos (SIV);
- los cuerpos policiales y de la gendarmería (DGPN, DCSP, DGGN, PP, ST(SI)2…1)
Del Ministerio de Justicia:
- el procurador de la República de Rennes, que define la política penal, desempeña una función esencial en materia de fijación de multas de importe fijo por delitos y supervisa la actividad de los servicios del CACIR y del OMP;
- la DACG (Dirección de Asuntos Penales e Indultos) para la definición y las orientaciones en materia de política penal.
Del Ministerio de Finanzas Públicas:
- la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) y la Dirección Regional de Finanzas Públicas (DRFIP) de Bretaña (la Tesorería del Control Automatizado y el Centro Nacional de Cobro de Multas), que colaboran con la ANTAI en la recaudación de las multas de importe fijo y con recargo.
Del Ministerio de Transición Ecológica:
- la Dirección General de Infraestructuras, Transportes y Mar (DGITM);
- la Dirección General de Prevención de Riesgos (DGPR).
Los actores territoriales
Además de con los servicios del Estado, la ANTAI trabaja en estrecha colaboración con otros socios, entre los que destacan las administraciones locales francesas y sus cuerpos de policía municipales:
- 5 203 municipios recurren a la ANTAI para el tratamiento de sus denuncias electrónicas (PVe);
- 654 municipios tienen concertados convenios para la gestión de las multas de importe fijo post-estacionamiento (FPS) derivadas del estacionamiento de pago.
La Agencia también coopera con varios servicios públicos y privados con capacidad para interponer denuncias (SNCF, Kéolis, Transdev, gestoras de autopistas, etc.) y con los proveedores seleccionados por las administraciones locales para gestionar sus sistemas de denuncias electrónicas.
Las colaboraciones a escala europea
La ANTAI desempeña un papel importante en el marco de la cooperación europea para la lucha contra las infracciones viales. El objetivo de estos acuerdos de colaboración es garantizar una mayor igualdad de trato entre conductores franceses y de otros países, reducir la mortalidad en las carreteras europeas y posibilitar una mejor aplicación de las decisiones judiciales transnacionales.
La ANTAI participa en el intercambio de información con los 20 países asociados a través de la red EUCARIS. Tras el Brexit, el Reino Unido ya no forma parte de este programa.
Données de l'année test
| Pays | 2021 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 12 782 272 | 14 093 337 | +27,2% |
| Belgique | 310 550 | 442 509 | +42,5% |
| Pays-bas | 203 360 | 358 444 | +76,3% |
| Allemagne | 204 901 | 295 397 | +44,2% |
| Espagne | 267 211 | 278 069 | +4,1% |
| Pologne | 134 399 | 173 370 | +29,0% |
| Roumanie | 196 407 | 225 618 | +14,9% |
| Luxembourg | 49 284 | 72 306 | +46,7% |
| Italie | 171 171 | 243 181 | +42,1% |
| Autriche | 9 613 | 12 495 | +30,0% |
| Hongrie | 8 853 | 11 009 | +24,4% |
| Slovaquie | 6 803 | 7 591 | +11,6% |
| République tchèque | 19 352 | 25 659 | +32,6% |
| Portugal | 77 033 | 76 926 | -0,1% |
| Lituanie | 29 235 | 39 450 | +34,9% |
| Lettonie | 2 239 | 3 041 | +35,8% |
| Estonie | 1 040 | 1 570 | +51,0% |
| Suède | 5 050 | 10 068 | +99,4% |
| Irlande | 3 141 | 4 211 | +34,1% |
| Danemark | 1 737 | 2 769 | +59,4% |
| Bulgarie | 8 020 | 7 158 | -10,7% |
| Finlande | 558 | 1 056 | +89,2% |
| Grèce | 2 899 | 2 560 | -11,7% |
| Malte | 183 | 317 | +73,2% |
| Croatie | 593 | 606 | +2,2% |
| Slovénie | 632 | 611 | -3,3% |
| Chypre | 349 | 373 | +6,9% |
| Royaume-uni | 46 600 | 59 836 | +28,4% |
| Suisse | 139 657 | 176 265 | +26,2% |
| Monaco | 473 | 395 | -16,5% |
| Andorre | 737 | 718 | -2,6% |
| Autres pays | 222 701 | 304 106 | +36,6% |
| Total etranger | 1 934 236 | 2 459 948 | +27,2% |
| Pays | 2020 | 2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 11 160 753 | 13 129 695 | +17,6% |
| Belgique | 245 856 | 310 353 | +26,2% |
| Pays-bas | 139 977 | 200 863 | +43,5% |
| Allemagne | 170 271 | 205 896 | +20,9% |
| Espagne | 219 704 | 273 482 | +24,5% |
| Pologne | 127 246 | 163 230 | +28,3% |
| Roumanie | 160 630 | 211 446 | +31,6% |
| Luxembourg | 42 536 | 50 578 | +18,9% |
| Italie | 143 461 | 173 736 | +21,1% |
| Autriche | 6 427 | 9 605 | +49,4% |
| Hongrie | 9 368 | 8 944 | -4,5% |
| Slovaquie | 7 735 | 6 940 | -10,3% |
| République tchèque | 16 462 | 19 395 | +17,8% |
| Portugal | 78 398 | 80 029 | +2,1% |
| Lituanie | 28 154 | 30 065 | +6,8% |
| Lettonie | 2 608 | 2 312 | -11,3% |
| Estonie | 1 267 | 1 058 | -16,5% |
| Suède | 4 414 | 5 080 | +15,1% |
| Irlande | 3 070 | 3 153 | +2,7% |
| Danemark | 1 498 | 1 743 | +16,4% |
| Bulgarie | 8 005 | 8 062 | +0,7% |
| Finlande | 446 | 563 | +26,2% |
| Grèce | 1 899 | 2 901 | +52,8% |
| Malte | 200 | 183 | -8,5% |
| Croatie | 431 | 596 | +38,3% |
| Slovénie | 973 | 638 | -34,4% |
| Chypre | 140 | 349 | +149,3% |
| Royaume-uni | 210 474 | 46 764 | -77,8% |
| Suisse | 114 058 | 140 001 | +22,7% |
| Monaco | 378 | 484 | +28,0% |
| Andorre | 556 | 741 | +33,3% |
| Autres pays | 161 284 | 223 844 | +38,8% |
| Total etranger | 1 907 923 | 2 183 034 | +14,4% |
| Pays | 2019 | 2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| France | 10 013 408 | 11 160 753 | +11,5% |
| Belgique | 294 012 | 245 856 | -16,4% |
| Pays-bas | 205 223 | 139 977 | -31,8% |
| Allemagne | 246 767 | 170 271 | -31,0% |
| Espagne | 254 815 | 219 704 | -13,8% |
| Pologne | 95 121 | 127 246 | +33,8% |
| Roumanie | 109 791 | 160 630 | +46,3% |
| Luxembourg | 49 026 | 42 536 | -13,2% |
| Italie | 192 984 | 143 461 | -25,7% |
| Autriche | 10 346 | 6 427 | -37,9% |
| Hongrie | 8 676 | 9 368 | -8,0% |
| Slovaquie | 6 931 | 7 735 | +11,6% |
| République tchèque | 20 835 | 16 462 | -21,0% |
| Portugal | 69 911 | 78 398 | +12,1% |
| Lituanie | 23 153 | 28 154 | +21,6% |
| Lettonie | 3 480 | 2 608 | -25,1% |
| Estonie | 1 453 | 1 267 | -12,8% |
| Royaume-uni | 442 617 | 210 474 | -52,4% |
| Suède | 10 499 | 4 414 | -58,0% |
| Irlande | 3 129 | 3 070 | N.S. |
| Danemark | 2 943 | 1 498 | -49,1% |
| Bulgarie | 5 120 | 8 005 | +56,3% |
| Finlande | 1 113 | 446 | -59,9% |
| Grèce | 1 483 | 1 899 | +28,1% |
| Malte | 323 | 200 | -38,1% |
| Croatie | 431 | 431 | 0,0% |
| Slovénie | 875 | 973 | +11,2% |
| Chypre | 144 | 140 | -2,8% |
| Suisse | 181 027 | 114 058 | -37,0% |
| Monaco | 428 | 378 | -11,7% |
| Andorre | 577 | 556 | -3,6% |
| Autres pays | 189 173 | 161 284 | -14,7% |
| Total etranger | 2 432 406 | 1 907 923 | -21,6% |
| Pays | 2018 | 2019 | Variation |
|---|---|---|---|
| Belgique | 416 676 | 295 899 | -29,0% |
| Pays-bas | 329 415 | 206 102 | -37,4% |
| Allemagne | 345 263 | 249 291 | -27,8% |
| Espagne | 385 672 | 262 012 | -32,1% |
| Pologne | 114 226 | 109 217 | -4,4% |
| Roumanie | 118 541 | 115 919 | -2,2% |
| Luxembourg | 62 058 | 50 143 | -19,2% |
| Italie | 323 870 | 195 160 | -39,7% |
| Autriche | 15 923 | 10 415 | -34,6% |
| Hongrie | 14 501 | 8 762 | -39,6% |
| Slovaquie | 10 950 | 7 045 | -35,7% |
| République tchèque | 29 522 | 20 975 | -29,0% |
| Portugal | 121 273 | 73 049 | -39,8% |
| Lituanie | 44 217 | 24 166 | N.S. |
| Lettonie | 7 179 | 3 561 | N.S. |
| Estonie | 2 556 | 1 461 | N.S. |
| Royaume-uni | 69 326 | 444 378 | N.S. |
| Suède | 5 040 | 10 570 | N.S. |
| Irlande | 4 867 | 3 192 | N.S. |
| Bulgarie | 5 048 | 5 224 | +3,5% |
| Danemark | 4 939 | 2 960 | -40,1% |
| Grèce | 2 013 | 1 492 | -25,9% |
| Finlande | 1 796 | 1 124 | -37,4% |
| Slovénie | 956 | 884 | -8,4% |
| Croatie | 598 | 438 | -26,8% |
| Malte | 406 | 324 | -20,2% |
| Chypre | 265 | 145 | -45,3% |
| Suisse | 214 347 | 182 244 | -15,0% |
| Andorre | 783 | 579 | -26,1% |
| Monaco | 925 | 438 | -52,6% |
| Autres pays | 236 566 | 191 146 | 19,2% |
| Total etranger | 2 889 690 | 2 478 315 | -14,2% |
| Pays | 2017 | 2018 | Variation |
|---|---|---|---|
| Belgique | 459 821 | 418 535 | -9,0% |
| Pays-bas | 344 100 | 329 783 | -4,2% |
| Allemagne | 372 964 | 348 098 | -6,7% |
| Espagne | 439 296 | 394 186 | -10,3% |
| Pologne | 104 317 | 130 882 | +25,5% |
| Roumanie | 113 286 | 122 666 | +8,3% |
| Luxembourg | 65 605 | 63 017 | -3,9% |
| Italie | 360 888 | 326 369 | -9,6% |
| Autriche | 19 312 | 15 950 | -17,4% |
| Hongrie | 31 280 | 14 585 | -53,4% |
| Slovaquie | 20 370 | 11 075 | -45,6% |
| République tchèque | 48 418 | 29 686 | -38,7% |
| Portugal | 18 444 | 124 807 | +576,7% |
| Lituanie | 2 135 | 48 666 | 2 179,4% |
| Lettonie | 669 | 7320 | 994,2% |
| Estonie | 492 | 2 583 | 425% |
| Royaume-uni | 66 875 | 69 399 | +3,8% |
| Suède | 5 637 | 5 004 | -11,2% |
| Danemark | 5 459 | 4 957 | -9,2% |
| Irlande | 4 126 | 4 871 | +18,1% |
| Bulgarie | 4 254 | 5 057 | +18,9% |
| Finlande | 2 052 | 1 797 | -12,4% |
| Grèce | 1 796 | 2 014 | +12,1% |
| Malte | 460 | 407 | -11,5% |
| Croatie | 548 | 599 | +9,3% |
| Slovénie | 944 | 965 | +2,2% |
| Chypre | 239 | 266 | +11,3% |
| Suisse | 247 778 | 214 780 | -13,3% |
| Monaco | 1 614 | 948 | -41,3% |
| Andorre | 796 | 783 | -1,6% |
| Autres pays | 227 717 | 236 701 | +3,9% |
| Total etranger | 2 971 692 | 2 936 756 | -1,2% |






















